Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 823 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 383 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 232 0,00%
4 PENSIUNAN 1 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 610 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 80 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00%
75 APOTEKER 2 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 238 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2458 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2458 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

djp online SP 2020 Youtube
PT. PLN PERSERO PEMKAB LOMBOK TIMUR openSID
KPU LOMBOK TIMUR
CETAK KARTU KELUARGA

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Rarang - Rarang Batas
Desa : Rarang Batas
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 087704617937
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:811
    Total Pengunjung:101.440
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.17
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

21 Juli 2022 | 661 Kali
MUSDES TA. 2023
21 Juli 2022 | 562 Kali
PENYALURAN BLT-DD TRIWULAN II TAHUN 2022
09 April 2022 | 639 Kali
Marhaban yaa Ramadhan
02 Desember 2021 | 829 Kali
LOKAKARYA PENGUATAN SID
02 September 2021 | 651 Kali
BLT DD APRIL 2021
31 Agustus 2021 | 676 Kali
MUSYAWARAH DESA ( MUSDES )
09 Agustus 2021 | 700 Kali
Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H
15 Januari 2021 | 1.073 Kali
DATA APARAT PEMERINTAHAN DESA
25 November 2019 | 928 Kali
Hari Guru Nasional
13 Januari 2021 | 878 Kali
Data Penerima Bantuan PKH, BPNT dan BST
02 Desember 2021 | 829 Kali
LOKAKARYA PENGUATAN SID
20 Februari 2020 | 824 Kali
Menyongsong Sensus Penduduk 2020 (SP 2020), Mencatat Indonesia
07 Juni 2020 | 794 Kali
Penyaluran BLT DD PERIODE 1 TAHAP 1 Desa Rarang Batas Tahun 2020
22 Januari 2020 | 775 Kali
Pelatihan Pamsimas III