Desa Rarang Batas

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Rarang Batas

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Marhaban yaa Ramadan, pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong betulkan, puasa Ramadhan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat Menunaikan Ibadah puasa. Segenap pemerintah Desa Rarang Batas mengucapkan Selamat Datangnya bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah yakni Bulan Suci Ramadhan 1443 H. Semoga dengan meulianya Bulan suci Ramadhan Allah SWT mengangkat segala penyakit yang menimpa negeri kita Tercinta Negeri Indonesia.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rarang Batas, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rarang Batas, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 856 34,45% 424 17,06% 432 17,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 382 15,37% 1 0,04% 381 15,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 232 9,34% 140 5,63% 92 3,70%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,32% 4 0,16% 4 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 604 24,31% 363 14,61% 241 9,70%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 50 2,01% 36 1,45% 14 0,56%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 78 3,14% 50 2,01% 28 1,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,32% 4 0,16% 4 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
75 APOTEKER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 242 9,74% 164 6,60% 78 3,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.485 100,00% 1.203 48,41% 1.282 51,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.485 100,00% 1.203 48,41% 1.282 51,59%
Diperbarui : 11 Juni 2025 09:18:56

Desa

1.203

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.203penduduk

1.282

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.282penduduk

2.485

TOTAL

TOTAL2.485penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SAMIAH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAHARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

JUNAEDI, SP

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MUHAMAD MARJAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

H. SABILUL ARSYAD

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

SUPARDI

Tidak Ada di Kantor

Kaurwil Dangah

SAHLAN

Tidak Ada di Kantor

Kaurwil Tengonak

SAHRI

Tidak Ada di Kantor

Kaurwil Danasih

SINARDI

Kaurwil Sayang

AHMAD JAYADI

Tidak Ada di Kantor

Kaurwil Bolor Sembe

SUNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ELINA SOPIAN, S.sos

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

19

Surat

Bulan Ini

40

Surat

Bulan Lalu

107

Surat

Tahun Ini

496

Surat

Tahun Lalu

975

Surat

Total

4,600

Surat

Peta Desa

Agenda

Terdahulu

Perekaman EKTP

Tgl : 12 Januari 2024 00:22:48
Tempat : Kantor Desa Rarang Batas
Koordinator : H. Sabilul Arsyad

Terdahulu

PENYALURAN BLT-DD TRIWULAN 2

Tgl : 12 Januari 2024 00:22:48
Tempat : AULA KANTOR DESA RARANG BATAS
Koordinator : KASI KESRA/SYAMSUDIN
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 370
Total Pengunjung : 183.649
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.160
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAMIAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAHARUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

JUNAEDI, SP

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD MARJAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

H. SABILUL ARSYAD

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MAHSUN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SAHLAN

Kaurwil Dangah
Tidak Ada di Kantor

SAHRI

Kaurwil Tengonak
Tidak Ada di Kantor

SINARDI

Kaurwil Danasih

AHMAD JAYADI

Kaurwil Sayang
Tidak Ada di Kantor

SUNI

Kaurwil Bolor Sembe
Tidak Ada di Kantor

ELINA SOPIAN, S.sos

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor